
保举产物
贝加莱伺服驱动器8V1640.00-2
型号: 8V1640.00-2
简介:
伺服驱动 3x400-480V 64A 32kW,
线路滤波器,制动电阻器
DC 总线电源电气宁静重启按捺
拔出模块具备模块化的机器布局集胜利率滤波器集成或内部制动电阻集成重启按捺
手艺参数 - 8V1640.00-2 | ||
概略 | 8V1640.00-2 | |
认证 | ||
C-UL-US | 有 | |
24 VDC 输出 | 8V1640.00-2 | |
输出电流 | 最大 0.5 A | |
输出电压 | ||
利用输出电压: | 22 到 24 VDC | |
未利用利用输出电压: | 16.7 to 30 VDC | 1) |
24VDC 电源 | 8V1640.00-2 | |
输出电容 | 32800 µF | |
输出电压 | 24 VDC +25% / -20% | |
24 VDC 时电流请求 2 | ||
利用输出电压: | --- 3) | |
未利用利用输出电压: | 最大 4.6 A+ 1.4 | *电流用于电机制动+电流用于 24 VDC 输出 |
DC 总线电源 |
启动电压 | 455 VDC | |
电机制动毗连 | 8V1640.00-2 | |
最大切换周期 | 约莫 80000 | |
最大输出电流 | 3 A | |
制动电阻 | 8V1640.00-2 | |
内置熔断器额外电流 | 30 A(疾速感化) | |
延续功率 int | / ext. | 0.2 / 24 kW 4) |
峰值功率 int | / ext. | 7 / 250 kW |
最小制动阻抗(ext.) | 2.5 Ω | |
DC 总线毗连 | 8V1640.00-2 | |
DC 总线电容 | 3300 µF | |
启动输出 | 8V1640.00-2 | |
比拟接地电位的调幅 | 最大±38 V | |
接线 | 漏式 | |
额外电压下输出电流 | 约莫 30 mA | |
输出电压 | ||
最大量 | 30 VDC | |
额外值 | 24 VDC | |
电气断绝 | ||
输出-ACOPOS | 有 | |
切换极限 | ||
最高 | >15 V | |
最低 | < 5 V | |
切换继电器 | ||
启动 0-> 1,PWM | 最大 100 µs | |
启动 1 -> 0,封闭 PWM | 最大 2.0 ms | |
数目 | 1 | |
无限切换和参考输出 | 8V1640.00-2 | |
比拟接地电位的调幅 | 最大±38 V | |
接线 | 漏式 | |
额外电压下输出电流 | 约莫 4 mA | |
切换继电器 | 最大 2.0 ms | |
输出电压 | ||
最大量 | 30 VDC | |
额外值 | 24 VDC | |
电气断绝 |
输出-ACOPOS | 有 | ||
输出-输出 | 无 | ||
切换极限 | |||
最高 | >15 V | ||
最低 | < 5 V | ||
数目 | 3 | ||
电机毗连器 | 8V1640.00-2 | ||
延续电流 5) | 64 | Aeff | |
电机最大线路长度 | 25 | m | |
额外开关频次 | 10 | kHz | |
掩护办法 | 短路,过载掩护 | ||
峰值电流 | 200 Aeff | ||
海拔高度影响的延续电流衰减 | |||
海拔高度跨越 500m 时 | 每 1000m ,6.4Aeff | ||
情况温度影响的电流衰减 6) | |||
输出电压: 400 VAC | |||
开关频次 10 kHz | 无衰减 | ||
开关频次 20 kHz | 每°C,0.96 Aef(从 25°C 起头) | ||
开关频次 5 kHz | 无衰减 | ||
输出电压: 480 VAC | |||
开关频次 10 kHz | 每°C,0.96 | Aef(从 50°C 起头) | |
开关频次 20 kHz | 每°C,0.96 | Aef(从 10°C 起头) | |
开关频次 5 kHz | 无衰减 | ||
毗连功率 | 8V1640.00-2 | ||
装置负载 | 最大 54 kVA | ||
切换距离 | > 10 sec | ||
400 VAC 时启动电流 | 26 | A | |
频次 | 50 | / 60 Hz ± 4% | |
输出电压: | 3 x 400 VAC to 480 VAC ± 10%,电源滤波器根据 EN 61800-3-A11 | ||
第二情况(CISPR11 限定,第二组,A 类) | |||
无制动电阻时装备功率最大时功率消耗 | 约莫 1600W | ||
触发输出 | 8V1640.00-2 | ||
比拟接地电位的调幅 | 最大±38 V | ||
接线 | 漏式 | ||
额外电压下输出电流 | 约莫 10 mA | ||
输出电压 | |||
最大量 | 30 | VDC |
额外值 | 24 VDC |
电气断绝 | |
输出-ACOPOS | 有 |
输出-输出 | 无 |
切换极限 | |
最高 | >15 V |
最低 | < 5 V |
切换继电器 | |
负沿 | 53 µs ± 0.5 µs (数字滤波) |
正沿 | 52 µs ± 0.5 µs (数字滤波) |
数目 | 2 |
操纵前提 | 8V1640.00-2 |
EN 60529 掩护品级 | IP20 |
按 IEC 60664-1 的净化度 | 2(绝缘资料) |
根据 IEC 60364-4-443:1999 的电压过载等 II | |
级 | |
装置海拔高度 | |
最大装置高度 7) | 2000 m |
额外值 | 0 ~ 500 m |
任务情况温度 | |
最大情况温度 8) | +55°C |
额外值 | 5 ~ 40°C |
情况前提 | 8V1640.00-2 |
绝对湿度 | |
利用(无冷凝) | 5 ~ 85% |
储存(无冷凝) | 5 ~ 95% |
运输 | 在+40°C 时为 95% |
温度 | |
储存 | -25 ~ +55°C |
运输 | -25 ~ +70°C |
机器特点 | 8V1640.00-2 |
分量 | 24.1 kg |
体积 | |
宽度 | 276 mm |
高度 | 460 mm |
厚度 | 295 mm |